EERSTE EPD-LEVERANCIER TER WERELD
STIMULEREN VAN DUURZAAM BOUWEN
Wij voorzien onze klanten van Milieuproductverklaringen (EPD’s) voor onze beglazingsproducten. Deze documenten, gebaseerd op Levenscyclusanalyse (LCA), geven een gedetailleerd overzicht van de milieueffecten van ons vlakglas gedurende de hele levenscyclus, van de winning van grondstoffen tot productie en distributie (‘cradle-to-grave’). Onze EPD’s worden opgesteld volgens internationale normen (EN 15804 en ISO 14025) en worden door derden geverifieerd, waardoor de juistheid en betrouwbaarheid van de gepresenteerde gegevens wordt gewaarborgd.
Door het publiceren van EPD’s ondersteunt Saint-Gobain Glass haar klanten, waaronder architecten, ingenieursbureaus en hoofdaannemers, die certificeringen als LEED, BREEAM, DGNB of andere bouwcertificeringen voor hun projecten nastreven.
Daarnaast stelt Saint-Gobain Glass klanten in staat weloverwogen keuzes te maken door het analyseren van EPD-gegevens, zodat zij de meest duurzame producten kunnen selecteren. Onze aanpak omvat ook het uitvoeren van Levenscyclusanalyses op gebouwniveau voor alle materialen, waaronder beton, glas en metaal, aangezien deze methode wetenschappelijk en wereldwijd wordt erkend.
![]()
EEN INNOVATIESTIMULATOR
De strategie van Saint-Gobain Glass richt zich op het vergroten van kennis en het verkleinen van de milieubelasting van haar beglazingsoplossingen gedurende de volledige levenscyclus.
Door het toepassen van Levenscyclusanalyse (LCA) en het verstrekken van Milieuproductverklaringen (EPD’s) pakken we diverse milieueffecten aan, zoals klimaatverandering, volksgezondheid, ecosystemen (biodiversiteit) en niet-hernieuwbare hulpbronnen. De LCA-methodologie biedt een volledig inzicht in de impact van producten, waardoor we snel sterke en zwakke punten kunnen identificeren en onze innovatieagenda doelgericht kunnen sturen.

ONZE GEPUBLICEERDE EPD’S PER GEOGRAFISCHE REGIO
In lijn met de ambitie van de Saint-Gobain Groep om 100% van haar verkochte producten te voorzien van een LCA of een EPD, werkt Saint-Gobain Glass actief aan de publicatie van deze documenten. Saint-Gobain Glass was in 2011 ’s werelds eerste glasproducent die LCA’s uitvoerde en biedt nu de meeste EPD’s op de markt, met meer dan 160 configuraties voor producten vervaardigd in Egypte, Europa, India en Mexico.
Onlangs hebben wij ook EPD’s gepubliceerd die zijn aangepast aan de Amerikaanse markt, zodat onze klanten kunnen voldoen aan de Low Embodied Carbon Glass-eisen van de U.S. General Services Administration’s Inflation Reduction Act. Onze EPD’s kunnen worden gedownload via Environdec en Smart EPD, of door op de onderstaande productnaam te klikken.
GLAZING | CONFIGURATIONS COVERED | GEOGRAPHICAL COVERAGE | NUMBER OF CONFIGURATIONS |
PLANICLEAR® Clear float glass | 2 mm to 19 mm | Europe | 10 |
3 mm to12 mm | Mexico | 7 | |
3 mm to 19 mm | Egypt | 9 | |
3 mm to 19 mm | Europe | 9 | |
3 mm to 10 mm | Europe | 7 | |
4 mm to 10 mm | Egypt | 5 | |
4 mm to 8 mm | Egypt | 7 | |
On PLANICLEAR® from to 3 to 12 mm, on DIAMANT® from 3 to 12 mm | Europe | 14 | |
SECURIT® from 2 to 19 mm, SECURIT® DIAMANT® from 3 to 19 mm, SECURIT® PARSOL® from 3 to 12 mm | Europe | 27 | |
STADIP® 22.1 / 22.2 + magnetron coating / 33.1 / 33.1 + magnetron coating / 44.1 / 44.1 SILENCE / 33.2 / 44.2 / 44.2 SILENCE / 44.2 + magnetron coating / 55.2 / 55.2 on DIAMANT / 66.2 / 66.2 on DIAMANT / 88.2 / 10.10.2 | Europe | 16 | |
44.1 / 44.2 | Europe | 2 | |
4-16-4 / 4-16-33.1 / 4-16-44.2 / 6-16-4 / 6t-12-6t / 6t-16-6 / 6t-16-44.2 / 8t-16-6 / 10t-16-6 / 66.2-16-6 / 6t6t.4-16-6 / 6t6t.4-16-66.2 / 8t8t.4-16-6 | Europe | 13 | |
4-14-4-14-4 / 4-16-4-16-4 / 33.2-10-4-10-4 / 4-18-4-18-4 / 4-14-4-14-4t / 6-12-4-12-4 / 6t-14-6-14-6t / 6t-12-4-12-4 / 6t-12-4-12-44.2 / 6t-12-4-12-44.2 / 66.2-12-4-12-4 / 6t6t.4-12-4-12-4 | Europe | 12 | |
4-16-4 / 4-16-44.1 /4-16-33.1 | Europe | 3 | |
6 mm | India | 1 | |
12 mm | India | 1 | |
4 mm | India | 1 | |
6 mm | India | 1 | |
6 mm | India | 1 | |
8 mm | India | 1 | |
12 mm | India | 1 | |
4 mm | India | 1 | |
6 mm | India | 1 | |
8 mm | India | 1 | |
4 mm | India | 1 | |
6 mm | India | 1 | |
4 mm | Europe | 1 | |
6 mm | Europe | 1 | |
2 mm | Europe | 1 | |
3 mm | Europe | 1 | |
5 mm | Europe | 1 | |
6 mm | Europe | 1 | |
8 mm | Europe | 1 | |
10 mm | Europe | 1 | |
4 mm | Europe | 1 | |
8 mm | Europe | 1 | |
10 mm | Europe | 1 | |
3mm | USA | 1 | |
4mm | USA | 1 | |
5mm | USA | 1 | |
6mm | USA | 1 | |
8mm | USA | 1 | |
10mm | USA | 1 | |
12mm | USA | 1 | |
5mm | Colombia | 1 | |
6mm | Colombia | 1 | |
8mm | Colombia | 1 | |
10mm | Colombia | 1 | |
12mm | Colombia | 1 | |
4mm | Colombia | 1 |
Saint-Gobain Glass is ’s werelds eerste glasproducent die in 2011 LCA’s heeft uitgevoerd en heeft nu de meeste EPD’s op de markt beschikbaar, met meer dan 160 configuraties. Onze EPD’s kunnen worden gedownload op Environdec.